喷火龙
喷火龙 リザードン Charizard | ||
---|---|---|
图鉴编号 | ||
全国图鉴 | 006 | |
关东图鉴 | 006 | |
城都图鉴 | 231 | 236 |
基本数据 | ||
属性 | 火 | 飞 |
特性 | 猛火 | |
隐藏特性 | 太阳力量 | |
种类 | 火焰精灵 | |
身高 | 1.7m | |
体重 | 90.5kg | |
颜色 | 红 | |
脚印 | ||
培育资料 | ||
生蛋分组 | 怪兽组 | 龙组 |
孵化步数 | 20圈(5120步) | |
性别比率 | ♂7 : ♀1 | |
捕获度 | 45 | |
初始亲密度 | 70 | |
满级经验 | 1,059,860 | |
经验值 | 209 | 240 |
努力值 | 特攻+3 | |
HP | 78 | |
---|---|---|
攻击 | 84 | |
防御 | 78 | |
特攻 | 109 | |
特防 | 85 | |
速度 | 100 | |
总和 | 534 | 第一世代的特殊: 85 |
进化
|