大针蜂
大针蜂 スピアー Beedrill | ||
---|---|---|
图鉴编号 | ||
全国图鉴 | 015 | |
关东图鉴 | 015 | |
城都图鉴 | 029 | 029 |
基本数据 | ||
属性 | 虫 | 毒 |
特性 | 虫之预感 | |
隐藏特性 | 狙击手 | |
种类 | 毒蜂精灵 | |
身高 | 1.0m | |
体重 | 29.5kg | |
颜色 | 黄 | |
脚印 | ||
培育资料 | ||
生蛋分组 | 虫组 | |
孵化步数 | 15圈(3840步) | |
性别比率 | ♂1 : ♀1 | |
捕获度 | 45 | |
初始亲密度 | 70 | |
满级经验 | 1,000,000 | |
经验值 | 159 | 173 |
努力值 | 攻击+2 特防+1 | |
大针蜂的相关页面 |
HP | 65 | |
---|---|---|
攻击 | 80 | |
防御 | 40 | |
特攻 | 45 | |
特防 | 80 | |
速度 | 75 |
相关文章推荐
2015 005.tv, All Rights Reserved. 闽ICP备16029788号-7 文网文:闽网文[2015]1788-036号
本站所有资源均来自于互联网,并且永久免费,与本站立场无关,在符合中国大陆法律的框架内,不接受任何投诉
|
|