波波
波波 ポッポ Pidgey | ||
---|---|---|
图鉴编号 | ||
全国图鉴 | 016 | |
关东图鉴 | 016 | |
城都图鉴 | 010 | 010 |
基本数据 | ||
属性 | 普 | 飞 |
特性 | 锐利目光 | 蹒跚 |
隐藏特性 | 胸甲 | |
种类 | 小鸟精灵 | |
身高 | 0.3m | |
体重 | 1.8kg | |
颜色 | 褐 | |
脚印 | ||
培育资料 | ||
生蛋分组 | 飞行组 | |
孵化步数 | 15圈(3840步) | |
性别比率 | ♂1 : ♀1 | |
捕获度 | 255 | |
初始亲密度 | 70 | |
满级经验 | 1,059,860 | |
经验值 | 55 | 50 |
努力值 | 速度+1 | |
HP | 40 | |
---|---|---|
攻击 | 45 | |
防御 | 40 | |
特攻 | 35 | |
特防 | 35 | |
速度 | 56 | |
总和 | 251 | 第一世代的特殊: 35 |
普 | 斗 | 飞 | 毒 | 地 | 岩 | 虫 | 鬼 | 钢 | 火 | 水 | 草 | 电 | 超 | 冰 | 龙 | 恶 | ||
普 | 飞 |
|
等级 18 → |
|