比比鸟
比比鸟 ピジョン Pidgeotto | ||
---|---|---|
图鉴编号 | ||
全国图鉴 | 017 | |
关东图鉴 | 017 | |
城都图鉴 | 011 | 011 |
基本数据 | ||
属性 | 普 | 飞 |
特性 | 锐利目光 | 蹒跚 |
隐藏特性 | 胸甲 | |
种类 | 鸟类精灵 | |
身高 | 1.1m | |
体重 | 30.0kg | |
颜色 | 褐 | |
脚印 | ||
培育资料 | ||
生蛋分组 | 飞行组 | |
孵化步数 | 15圈(3840步) | |
性别比率 | ♂1 : ♀1 | |
捕获度 | 120 | |
初始亲密度 | 70 | |
满级经验 | 1,059,860 | |
经验值 | 113 | 122 |
努力值 | 速度+2 | |
比比鸟的相关页面 |
HP | 63 | |
---|---|---|
攻击 | 60 | |
防御 | 55 | |
特攻 | 50 | |
特防 | 50 | |
速度 | 71 | |
总和 | 349 | 第一世代的特殊: 50 |