比雕
比雕 ピジョット Pidgeot | ||
---|---|---|
图鉴编号 | ||
全国图鉴 | 018 | |
关东图鉴 | 018 | |
城都图鉴 | 012 | 012 |
基本数据 | ||
属性 | 普 | 飞 |
特性 | 锐利目光 | 蹒跚 |
隐藏特性 | 胸甲 | |
种类 | 鸟类精灵 | |
身高 | 1.5m | |
体重 | 39.5kg | |
颜色 | 褐 | |
脚印 | ||
培育资料 | ||
生蛋分组 | 飞行组 | |
孵化步数 | 15圈(3840步) | |
性别比率 | ♂1 : ♀1 | |
捕获度 | 45 | |
初始亲密度 | 70 | |
满级经验 | 1,059,860 | |
经验值 | 172 | 211 |
努力值 | 速度+3 | |
比雕的相关页面 |
HP | 83 | |
---|---|---|
攻击 | 80 | |
防御 | 75 | |
特攻 | 70 | |
特防 | 70 | |
速度 | 91 | |
总和 | 469 | 第一世代的特殊: 70 |