烈雀
烈雀 オニスズメ Spearow | ||
---|---|---|
图鉴编号 | ||
全国图鉴 | 021 | |
关东图鉴 | 021 | |
城都图鉴 | 013 | 013 |
基本数据 | ||
属性 | 普 | 飞 |
特性 | 锐利目光 | |
隐藏特性 | 狙击手 | |
种类 | 小鸟精灵 | |
身高 | 0.3m | |
体重 | 2.0kg | |
颜色 | 褐 | |
脚印 | ||
培育资料 | ||
生蛋分组 | 飞行组 | |
孵化步数 | 15圈(3840步) | |
性别比率 | ♂1 : ♀1 | |
捕获度 | 255 | |
初始亲密度 | 70 | |
满级经验 | 1,000,000 | |
经验值 | 58 | 52 |
努力值 | 速度+1 | |
HP | 40 | |
---|---|---|
攻击 | 60 | |
防御 | 30 | |
特攻 | 31 | |
特防 | 31 | |
速度 | 70 | |
总和 | 262 | 第一世代的特殊: 31 |
普 | 斗 | 飞 | 毒 | 地 | 岩 | 虫 | 鬼 | 钢 | 火 | 水 | 草 | 电 | 超 | 冰 | 龙 | 恶 | ||
普 | 飞 |
|
等级 20 → |
|