尼多兰
尼多兰 ニドラン♀ Nidoran♀ | ||
---|---|---|
图鉴编号 | ||
全国图鉴 | 029 | |
关东图鉴 | 029 | |
城都图鉴 | 095 | 095 |
基本数据 | ||
属性 | 毒 | |
特性 | 毒刺 | 斗争心 |
隐藏特性 | 紧张 | |
种类 | 毒针精灵 | |
身高 | 0.4m | |
体重 | 7.0kg | |
颜色 | 蓝 | |
脚印 | ||
培育资料 | ||
生蛋分组 | 怪兽组 | 陆上组 |
孵化步数 | 20圈(5120步) | |
性别比率 | ♂0 : ♀1 | |
捕获度 | 235 | |
初始亲密度 | 70 | |
满级经验 | 1,059,860 | |
经验值 | 59 | 55 |
努力值 | HP+1 | |
HP | 55 | |
---|---|---|
攻击 | 47 | |
防御 | 52 | |
特攻 | 40 | |
特防 | 40 | |
速度 | 41 | |
总和 | 275 | 第一世代的特殊: 40 |
普 | 斗 | 飞 | 毒 | 地 | 岩 | 虫 | 鬼 | 钢 | 火 | 水 | 草 | 电 | 超 | 冰 | 龙 | 恶 | ||
毒 | 毒 |
|
等级 16 → |
|