九尾
九尾 キュウコン Ninetales | ||
---|---|---|
图鉴编号 | ||
全国图鉴 | 038 | |
关东图鉴 | 038 | |
城都图鉴 | 126 | 128 |
丰缘图鉴 | 154 | |
合众图鉴 | - | 249 |
基本数据 | ||
属性 | 火 | |
特性 | 引火 | |
隐藏特性 | 干旱 | |
种类 | 狐狸精灵 | |
身高 | 1.1m | |
体重 | 19.9kg | |
颜色 | 黄 | |
脚印 | ||
培育资料 | ||
生蛋分组 | 陆上组 | |
孵化步数 | 20圈(5120步) | |
性别比率 | ♂1 : ♀3 | |
捕获度 | 75 | |
初始亲密度 | 70 | |
满级经验 | 1,000,000 | |
经验值 | 178 | 177 |
努力值 | 速度+1 特防+1 | |
九尾的相关页面 |
HP | 73 | |
---|---|---|
攻击 | 76 | |
防御 | 75 | |
特攻 | 81 | |
特防 | 100 | |
速度 | 100 | |
总和 | 505 | 第一世代的特殊: 100 |
普 | 斗 | 飞 | 毒 | 地 | 岩 | 虫 | 鬼 | 钢 | 火 | 水 | 草 | 电 | 超 | 冰 | 龙 | 恶 | |||
火 | 火 | 引火 | |||||||||||||||||
火 | 火 |
|
相关文章推荐
2015 005.tv, All Rights Reserved. 闽ICP备16029788号-7 文网文:闽网文[2015]1788-036号
本站所有资源均来自于互联网,并且永久免费,与本站立场无关,在符合中国大陆法律的框架内,不接受任何投诉
|
|