胖丁
胖丁 プリン Jigglypuff | ||
---|---|---|
图鉴编号 | ||
全国图鉴 | 039 | |
关东图鉴 | 039 | |
城都图鉴 | 044 | 044 |
丰缘图鉴 | 138 | |
合众图鉴 | - | 282 |
基本数据 | ||
属性 | 普 | |
特性 | 魅惑身躯 | |
隐藏特性 | 队友守护 | |
种类 | 气球精灵 | |
身高 | 0.5m | |
体重 | 5.5kg | |
颜色 | 粉 | |
脚印 | ||
培育资料 | ||
生蛋分组 | 妖精组 | |
孵化步数 | 10圈(2560步) | |
性别比率 | ♂1 : ♀3 | |
捕获度 | 170 | |
初始亲密度 | 70 | |
满级经验 | 800,000 | |
经验值 | 76 | 95 |
努力值 | HP+2 | |
HP | 115 | |
---|---|---|
攻击 | 45 | |
防御 | 20 | |
特攻 | 45 | |
特防 | 25 | |
速度 | 20 | |
总和 | 270 | 第一世代的特殊: 25 |
普 | 斗 | 飞 | 毒 | 地 | 岩 | 虫 | 鬼 | 钢 | 火 | 水 | 草 | 电 | 超 | 冰 | 龙 | 恶 | ||
普 | 普 | ![]() |
![]() |