胖可丁
胖可丁 プクリン Wigglytuff | ||
---|---|---|
图鉴编号 | ||
全国图鉴 | 040 | |
关东图鉴 | 040 | |
城都图鉴 | 045 | 045 |
丰缘图鉴 | 139 | |
合众图鉴 | - | 283 |
基本数据 | ||
属性 | 普 | |
特性 | 魅惑身躯 | |
隐藏特性 | 洞察 | |
种类 | 气球精灵 | |
身高 | 1.0m | |
体重 | 12.0kg | |
颜色 | 粉 | |
脚印 | ||
培育资料 | ||
生蛋分组 | 妖精组 | |
孵化步数 | 10圈(2560步) | |
性别比率 | ♂1 : ♀3 | |
捕获度 | 50 | |
初始亲密度 | 70 | |
满级经验 | 800,000 | |
经验值 | 109 | 191 |
努力值 | HP+3 | |
HP | 140 | |
---|---|---|
攻击 | 70 | |
防御 | 45 | |
特攻 | 75 | |
特防 | 50 | |
速度 | 45 | |
总和 | 425 | 第一世代的特殊: 50 |
普 | 斗 |
相关文章推荐
2015 005.tv, All Rights Reserved. 闽ICP备16029788号-7 文网文:闽网文[2015]1788-036号
本站所有资源均来自于互联网,并且永久免费,与本站立场无关,在符合中国大陆法律的框架内,不接受任何投诉
|
|