走路草
走路草 ナゾノクサ Oddish | ||
---|---|---|
图鉴编号 | ||
全国图鉴 | 043 | |
关东图鉴 | 043 | |
城都图鉴 | 083 | 083 |
丰缘图鉴 | 088 | |
基本数据 | ||
属性 | 草 | 毒 |
特性 | 叶绿素 | |
隐藏特性 | 逃足 | |
种类 | 杂草精灵 | |
身高 | 0.5m | |
体重 | 5.4kg | |
颜色 | 蓝 | |
脚印 | ||
培育资料 | ||
生蛋分组 | 植物组 | |
孵化步数 | 20圈(5120步) | |
性别比率 | ♂1 : ♀1 | |
捕获度 | 255 | |
初始亲密度 | 70 | |
满级经验 | 1,059,860 | |
经验值 | 78 | 64 |
努力值 | 特攻+1 | |
HP | 45 | |
---|---|---|
攻击 | 50 | |
防御 | 55 | |
特攻 | 75 | |
特防 | 65 | |
速度 | 30 | |
总和 | 320 | 第一世代的特殊: 75 |
普 | 斗 | 飞 | 毒 | 地 | 岩 | 虫 | 鬼 | 钢 | 火 | 水 | 草 | 电 | 超 | 冰 | 龙 | 恶 | ||
草 | 毒 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |