地鼠
地鼠 ディグダ Diglett | ||
---|---|---|
图鉴编号 | ||
全国图鉴 | 050 | |
关东图鉴 | 050 | |
城都图鉴 | 132 | 134 |
基本数据 | ||
属性 | 地 | |
特性 | 沙隐 | 蚁地狱 |
隐藏特性 | 沙之力量 | |
种类 | 鼹鼠精灵 | |
身高 | 0.2m | |
体重 | 0.8kg | |
颜色 | 褐 | |
脚印 | ||
培育资料 | ||
生蛋分组 | 陆上组 | |
孵化步数 | 20圈(5120步) | |
性别比率 | ♂1 : ♀1 | |
捕获度 | 255 | |
初始亲密度 | 70 | |
满级经验 | 1,000,000 | |
经验值 | 81 | 53 |
努力值 | 速度+1 | |
HP | 10 | |
---|---|---|
攻击 | 55 | |
防御 | 25 | |
特攻 | 35 | |
特防 | 45 | |
速度 | 95 | |
总和 | 265 | 第一世代的特殊: 45 |
普 | 斗 | 飞 | 毒 | 地 | 岩 | 虫 | 鬼 | 钢 | 火 | 水 | 草 | 电 | 超 | 冰 | 龙 | 恶 | ||
地 | 地 |
|
相关文章推荐
2015 005.tv, All Rights Reserved. 闽ICP备16029788号-7 文网文:闽网文[2015]1788-036号
本站所有资源均来自于互联网,并且永久免费,与本站立场无关,在符合中国大陆法律的框架内,不接受任何投诉
|
|