三地鼠
三地鼠 ダグトリオ Dugtrio | ||
---|---|---|
图鉴编号 | ||
全国图鉴 | 051 | |
关东图鉴 | 051 | |
城都图鉴 | 133 | 135 |
基本数据 | ||
属性 | 地 | |
特性 | 沙隐 | 蚁地狱 |
隐藏特性 | 沙之力量 | |
种类 | 鼹鼠精灵 | |
身高 | 0.7m | |
体重 | 33.3kg | |
颜色 | 褐 | |
脚印 | ||
培育资料 | ||
生蛋分组 | 陆上组 | |
孵化步数 | 20圈(5120步) | |
性别比率 | ♂1 : ♀1 | |
捕获度 | 50 | |
初始亲密度 | 70 | |
满级经验 | 1,000,000 | |
经验值 | 153 | 142 |
努力值 | 速度+2 | |
HP | 35 | |
---|---|---|
攻击 | 80 | |
防御 | 50 | |
特攻 | 50 | |
特防 | 70 | |
速度 | 120 | |
总和 | 405 | 第一世代的特殊: 70 |
普 | 斗 | 飞 | 毒 | 地 | 岩 | 虫 | 鬼 | 钢 | 火 |
相关文章推荐
2015 005.tv, All Rights Reserved. 闽ICP备16029788号-7 文网文:闽网文[2015]1788-036号
本站所有资源均来自于互联网,并且永久免费,与本站立场无关,在符合中国大陆法律的框架内,不接受任何投诉
|
|