蚊香蝌蚪
蚊香蝌蚪 ニョロモ Poliwag | ||
---|---|---|
图鉴编号 | ||
全国图鉴 | 060 | |
关东图鉴 | 060 | |
城都图鉴 | 072 | 072 |
基本数据 | ||
属性 | 水 | |
特性 | 贮水 | 潮湿 |
隐藏特性 | 轻快 | |
种类 | 蝌蚪精灵 | |
身高 | 0.6m | |
体重 | 12.4kg | |
颜色 | 蓝 | |
脚印 | ||
培育资料 | ||
生蛋分组 | 水1组 | |
孵化步数 | 20圈(5120步) | |
性别比率 | ♂1 : ♀1 | |
捕获度 | 255 | |
初始亲密度 | 70 | |
满级经验 | 1,059,860 | |
经验值 | 77 | 60 |
努力值 | 速度+1 | |
HP | 40 | |
---|---|---|
攻击 | 50 | |
防御 | 40 | |
特攻 | 40 | |
特防 | 40 | |
速度 | 90 | |
总和 | 300 | 第一世代的特殊: 40 |
普 | 斗 | 飞 | 毒 | 地 | 岩 | 虫 | 鬼 | 钢 | 火 | 水 | 草 |
相关文章推荐
2015 005.tv, All Rights Reserved. 闽ICP备16029788号-7 文网文:闽网文[2015]1788-036号
本站所有资源均来自于互联网,并且永久免费,与本站立场无关,在符合中国大陆法律的框架内,不接受任何投诉
|
|