快泳蛙
快泳蛙 ニョロボン Poliwrath | ||
---|---|---|
图鉴编号 | ||
全国图鉴 | 062 | |
关东图鉴 | 062 | |
城都图鉴 | 074 | 074 |
基本数据 | ||
属性 | 水 | 斗 |
特性 | 贮水 | 潮湿 |
隐藏特性 | 轻快 | |
种类 | 蝌蚪精灵 | |
身高 | 1.3m | |
体重 | 54.0kg | |
颜色 | 蓝 | |
脚印 | ||
培育资料 | ||
生蛋分组 | 水1组 | |
孵化步数 | 20圈(5120步) | |
性别比率 | ♂1 : ♀1 | |
捕获度 | 45 | |
初始亲密度 | 70 | |
满级经验 | 1,059,860 | |
经验值 | 185 | 225 |
努力值 | 防御+3 | |
快泳蛙的相关页面 |
HP | 90 | |
---|---|---|
攻击 | 85 | |
防御 | 95 | |
特攻 | 70 |
相关文章推荐
2015 005.tv, All Rights Reserved. 闽ICP备16029788号-7 文网文:闽网文[2015]1788-036号
本站所有资源均来自于互联网,并且永久免费,与本站立场无关,在符合中国大陆法律的框架内,不接受任何投诉
|
|