口呆花
口呆花 ウツドン Weepinbell | ||
---|---|---|
图鉴编号 | ||
全国图鉴 | 070 | |
关东图鉴 | 070 | |
城都图鉴 | 065 | 065 |
基本数据 | ||
属性 | 草 | 毒 |
特性 | 叶绿素 | |
隐藏特性 | 贪吃 | |
种类 | 捕蝇精灵 | |
身高 | 1.0m | |
体重 | 6.4kg | |
颜色 | 绿 | |
脚印 | ||
培育资料 | ||
生蛋分组 | 植物组 | |
孵化步数 | 20圈(5120步) | |
性别比率 | ♂1 : ♀1 | |
捕获度 | 120 | |
初始亲密度 | 70 | |
满级经验 | 1,059,860 | |
经验值 | 151 | 137 |
努力值 | 攻击+2 | |
HP | 65 | |
---|---|---|
攻击 | 90 | |
防御 | 50 | |
特攻 | 85 | |
特防 | 45 | |
速度 | 55 | |
总和 | 390 | 第一世代的特殊: 85 |
普 | 斗 | 飞 | 毒 | 地 | 岩 | 虫 | 鬼 | 钢 | 火 | 水 | 草 |
相关文章推荐
2015 005.tv, All Rights Reserved. 闽ICP备16029788号-7 文网文:闽网文[2015]1788-036号
本站所有资源均来自于互联网,并且永久免费,与本站立场无关,在符合中国大陆法律的框架内,不接受任何投诉
|
|