毒刺水母
毒刺水母 ドククラゲ Tentacruel | ||
---|---|---|
图鉴编号 | ||
全国图鉴 | 073 | |
关东图鉴 | 073 | |
城都图鉴 | 163 | 165 |
丰缘图鉴 | 067 | |
神奥图鉴 | 137 | 137 |
基本数据 | ||
属性 | 水 | 毒 |
特性 | 净体 | 毒液 |
隐藏特性 | 接雨盘 | |
种类 | 水母精灵 | |
身高 | 1.6m | |
体重 | 55.0kg | |
颜色 | 蓝 | |
脚印 | ||
培育资料 | ||
生蛋分组 | 水3组 | |
孵化步数 | 20圈(5120步) | |
性别比率 | ♂1 : ♀1 | |
捕获度 | 60 | |
初始亲密度 | 70 | |
相关文章推荐
2015 005.tv, All Rights Reserved. 闽ICP备16029788号-7 文网文:闽网文[2015]1788-036号
本站所有资源均来自于互联网,并且永久免费,与本站立场无关,在符合中国大陆法律的框架内,不接受任何投诉
|
|