大钳蟹
大钳蟹 クラブ Krabby | ||
---|---|---|
图鉴编号 | ||
全国图鉴 | 098 | |
关东图鉴 | 098 | |
城都图鉴 | 164 | 166 |
基本数据 | ||
属性 | 水 | |
特性 | 怪力钳 | 贝壳盔甲 |
隐藏特性 | 全力攻击 | |
种类 | 河蟹精灵 | |
身高 | 0.4m | |
体重 | 6.5kg | |
颜色 | 红 | |
脚印 | ||
培育资料 | ||
生蛋分组 | 水3组 | |
孵化步数 | 20圈(5120步) | |
性别比率 | ♂1 : ♀1 | |
捕获度 | 225 | |
初始亲密度 | 70 | |
满级经验 | 1,000,000 | |
经验值 | 115 | 65 |
努力值 | 攻击+1 | |
HP | 30 | |
---|---|---|
攻击 | 105 | |
防御 | 90 | |
特攻 | 25 | |
特防 | 25 | |
速度 | 50 | |
总和 | 325 | 第一世代的特殊: 25 |
普 | 斗 | 飞 | 毒 | 地 | 岩 | 虫 | 鬼 | 钢 | 火 | 水 | 草 | 电 | 超 | 冰 | 龙 | 恶 | ||
相关文章推荐
2015 005.tv, All Rights Reserved. 闽ICP备16029788号-7 文网文:闽网文[2015]1788-036号
本站所有资源均来自于互联网,并且永久免费,与本站立场无关,在符合中国大陆法律的框架内,不接受任何投诉
|
|