顽皮弹
顽皮弹 マルマイン Electrode | ||
---|---|---|
图鉴编号 | ||
全国图鉴 | 101 | |
关东图鉴 | 101 | |
城都图鉴 | 121 | 122 |
丰缘图鉴 | 085 | |
基本数据 | ||
属性 | 电 | |
特性 | 防音 | 静电 |
隐藏特性 | 引爆 | |
种类 | 球类精灵 | |
身高 | 1.2m | |
体重 | 66.6kg | |
颜色 | 红 | |
脚印 | ||
培育资料 | ||
生蛋分组 | 矿物组 | |
孵化步数 | 20圈(5120步) | |
性别比率 | 无性别 | |
捕获度 | 60 | |
初始亲密度 | 70 | |
满级经验 | 1,000,000 | |
经验值 | 150 | 168 |
努力值 | 速度+2 | |
HP | 60 | |
---|---|---|
攻击 | 50 | |
防御 | 70 | |
特攻 | 80 | |
特防 | 80 | |
速度 | 140 | |
总和 | 480 | 第一世代的特殊: 80 |
普 | 斗 | 飞 |
相关文章推荐
2015 005.tv, All Rights Reserved. 闽ICP备16029788号-7 文网文:闽网文[2015]1788-036号
本站所有资源均来自于互联网,并且永久免费,与本站立场无关,在符合中国大陆法律的框架内,不接受任何投诉
|
|