可拉可拉
可拉可拉 カラカラ Cubone | ||
---|---|---|
图鉴编号 | ||
全国图鉴 | 104 | |
关东图鉴 | 104 | |
城都图鉴 | 203 | 208 |
基本数据 | ||
属性 | 地 | |
特性 | 石脑 | 避雷针 |
隐藏特性 | 战斗盔甲 | |
种类 | 孤独精灵 | |
身高 | 0.4m | |
体重 | 6.5kg | |
颜色 | 褐 | |
脚印 | ||
培育资料 | ||
生蛋分组 | 怪兽组 | |
孵化步数 | 20圈(5120步) | |
性别比率 | ♂1 : ♀1 | |
捕获度 | 190 | |
初始亲密度 | 70 | |
满级经验 | 1,000,000 | |
经验值 | 87 | 64 |
努力值 | 防御+1 | |
HP | 50 | |
---|---|---|
攻击 | 50 | |
防御 | 95 | |
特攻 | 40 | |
特防 | 50 | |
速度 | 35 | |
总和 | 320 | 第一世代的特殊: 40 |
普 | 斗 | 飞 | 毒 | 地 | 岩 | 虫 | 鬼 | 钢 | 火 | 水 | 草 | 电 | 超 | 冰 | 龙 | 恶 | ||
地 | 地 |
相关文章推荐
2015 005.tv, All Rights Reserved. 闽ICP备16029788号-7 文网文:闽网文[2015]1788-036号
本站所有资源均来自于互联网,并且永久免费,与本站立场无关,在符合中国大陆法律的框架内,不接受任何投诉
|
|