角金鱼
角金鱼 トサキント Goldeen | ||
---|---|---|
图鉴编号 | ||
全国图鉴 | 118 | |
关东图鉴 | 118 | |
城都图鉴 | 078 | 078 |
丰缘图鉴 | 050 | |
神奥图鉴 | 078 | 078 |
基本数据 | ||
属性 | 水 | |
特性 | 轻快 | 水之掩护 |
隐藏特性 | 避雷针 | |
种类 | 金鱼精灵 | |
身高 | 0.6m | |
体重 | 15.0kg | |
颜色 | 红 | |
脚印 | ||
培育资料 | ||
生蛋分组 | 水2组 | |
孵化步数 | 20圈(5120步) | |
性别比率 | ♂1 : ♀1 | |
捕获度 | 225 | |
初始亲密度 | 70 | |
满级经验 | 1,000,000 | |
经验值 | 111 | 64 |
努力值 | 攻击+1 | |
HP | 45 | |
---|---|---|
攻击 | 67 | |
防御 | 60 | |
特攻 | 35 | |
特防 | 50 |
相关文章推荐
2015 005.tv, All Rights Reserved. 闽ICP备16029788号-7 文网文:闽网文[2015]1788-036号
本站所有资源均来自于互联网,并且永久免费,与本站立场无关,在符合中国大陆法律的框架内,不接受任何投诉
|
|