海星星
海星星 ヒトデマン Staryu | ||
---|---|---|
图鉴编号 | ||
全国图鉴 | 120 | |
关东图鉴 | 120 | |
城都图鉴 | 167 | 169 |
丰缘图鉴 | 143 | |
合众图鉴 | - | 238 |
基本数据 | ||
属性 | 水 | |
特性 | 发光 | 自然回复 |
隐藏特性 | 分析 | |
种类 | 星型精灵 | |
身高 | 0.8m | |
体重 | 34.5kg | |
颜色 | 褐 | |
脚印 | ||
培育资料 | ||
生蛋分组 | 水3组 | |
孵化步数 | 20圈(5120步) | |
性别比率 | 无性别 | |
捕获度 | 225 | |
初始亲密度 | 70 | |
满级经验 | 1,250,000 | |
经验值 | 106 | 68 |
努力值 | 速度+1 | |
HP | 30 | |
---|---|---|
攻击 | 45 | |
防御 | 55 | |
特攻 | 70 | |
特防 | 55 | |
速度 | 85 | |
总和 | 340 | 第一世代的特殊: 70 |
普 | 斗 | 飞 | 毒 | 地 |
相关文章推荐
2015 005.tv, All Rights Reserved. 闽ICP备16029788号-7 文网文:闽网文[2015]1788-036号
本站所有资源均来自于互联网,并且永久免费,与本站立场无关,在符合中国大陆法律的框架内,不接受任何投诉
|
|