乘龙
乘龙 ラプラス Lapras | ||
---|---|---|
图鉴编号 | ||
全国图鉴 | 131 | |
关东图鉴 | 131 | |
城都图鉴 | 219 | 224 |
合众图鉴 | - | 242 |
基本数据 | ||
属性 | 水 | 冰 |
特性 | 贮水 | 贝壳盔甲 |
隐藏特性 | 湿润身躯 | |
种类 | 坐骑精灵 | |
身高 | 2.5m | |
体重 | 220.0kg | |
颜色 | 蓝 | |
脚印 | ||
培育资料 | ||
生蛋分组 | 怪兽组 | 水1组 |
孵化步数 | 40圈(10240步) | |
性别比率 | ♂1 : ♀1 | |
捕获度 | 45 | |
初始亲密度 | 70 | |
满级经验 | 1,250,000 | |
经验值 | 219 | 187 |
努力值 | HP+2 | |
HP | 130 | |
---|---|---|
攻击 | 85 | |
防御 | 80 | |
特攻 | 85 | |
特防 | 95 | |
速度 | 60 | |
总和 | 535 | 第一世代的特殊: 95 |
普 | 斗 | 飞 | 毒 | 地 | 岩 | 虫 | 鬼 | 钢 | 火 | 水 | 草 | 电 | 超 |
相关文章推荐
2015 005.tv, All Rights Reserved. 闽ICP备16029788号-7 文网文:闽网文[2015]1788-036号
本站所有资源均来自于互联网,并且永久免费,与本站立场无关,在符合中国大陆法律的框架内,不接受任何投诉
|
|