雷精灵
雷精灵 サンダース Jolteon | ||
---|---|---|
图鉴编号 | ||
全国图鉴 | 135 | |
关东图鉴 | 135 | |
城都图鉴 | 182 | 186 |
神奥图鉴 | - | 165 |
合众图鉴 | - | 093 |
基本数据 | ||
属性 | 电 | |
特性 | 蓄电 | |
隐藏特性 | 早足 | |
种类 | 雷电精灵 | |
身高 | 0.8m | |
体重 | 24.5kg | |
颜色 | 黄 | |
脚印 | ||
培育资料 | ||
生蛋分组 | 陆上组 | |
孵化步数 | 35圈(8960步) | |
性别比率 | ♂7 : ♀1 | |
捕获度 | 45 | |
初始亲密度 | 70 | |
满级经验 | 1,000,000 | |
经验值 | 197 | 184 |
努力值 | 速度+2 | |
HP | 65 | |
---|---|---|
攻击 | 65 | |
防御 | 60 | |
特攻 | 110 | |
特防 | 95 | |
速度 | 130 | |
总和 |
相关文章推荐
2015 005.tv, All Rights Reserved. 闽ICP备16029788号-7 文网文:闽网文[2015]1788-036号
本站所有资源均来自于互联网,并且永久免费,与本站立场无关,在符合中国大陆法律的框架内,不接受任何投诉
|
|