多刺菊石兽
多刺菊石兽 オムスター Omastar | ||
---|---|---|
图鉴编号 | ||
全国图鉴 | 139 | |
关东图鉴 | 139 | |
城都图鉴 | 221 | 226 |
基本数据 | ||
属性 | 岩 | 水 |
特性 | 轻快 | 贝壳盔甲 |
隐藏特性 | 破碎铠甲 | |
种类 | 漩涡精灵 | |
身高 | 1.0m | |
体重 | 35.0kg | |
颜色 | 蓝 | |
脚印 | ||
培育资料 | ||
生蛋分组 | 水1组 | 水3组 |
孵化步数 | 30圈(7680步) | |
性别比率 | ♂7 : ♀1 | |
捕获度 | 45 | |
初始亲密度 | 70 | |
满级经验 | 1,000,000 | |
经验值 | 199 | 173 |
努力值 | 防御+2 | |
HP | 70 | |
---|---|---|
攻击 | 60 | |
防御 | 125 | |
特攻 | 115 | |
特
相关文章推荐
2015 005.tv, All Rights Reserved. 闽ICP备16029788号-7 文网文:闽网文[2015]1788-036号
本站所有资源均来自于互联网,并且永久免费,与本站立场无关,在符合中国大陆法律的框架内,不接受任何投诉
|
|