哈克龙
哈克龙 ハクリュー Dragonair | ||
---|---|---|
图鉴编号 | ||
全国图鉴 | 148 | |
关东图鉴 | 148 | |
城都图鉴 | 242 | 247 |
基本数据 | ||
属性 | 龙 | |
特性 | 蜕皮 | |
隐藏特性 | 神秘鳞片 | |
种类 | 龙族精灵 | |
身高 | 4.0m | |
体重 | 16.5kg | |
颜色 | 蓝 | |
脚印 | ||
培育资料 | ||
生蛋分组 | 水1组 | 龙组 |
孵化步数 | 40圈(10240步) | |
性别比率 | ♂1 : ♀1 | |
捕获度 | 45 | |
初始亲密度 | 35 | |
满级经验 | 1,250,000 | |
经验值 | 144 | 147 |
努力值 | 攻击+2 | |
HP | 61 | |
---|---|---|
攻击 | 84 | |
防御 | 65 | |
特攻 | 70 | |
特防 | 70 | |
速度 | 70 | |
总和 | 420 | 第一世代的特殊: 70 |
普 | 斗 | 飞 | 毒 | 地 | 岩 | 虫 | 鬼 | 钢 | 火 | 水 | 草 | 电 | 超 | 冰 | 龙 | 恶 | ||
龙 | 龙 |
相关文章推荐
2015 005.tv, All Rights Reserved. 闽ICP备16029788号-7 文网文:闽网文[2015]1788-036号
本站所有资源均来自于互联网,并且永久免费,与本站立场无关,在符合中国大陆法律的框架内,不接受任何投诉
|
|