快龙
快龙 カイリュー Dragonite | ||
---|---|---|
图鉴编号 | ||
全国图鉴 | 149 | |
关东图鉴 | 149 | |
城都图鉴 | 243 | 248 |
基本数据 | ||
属性 | 龙 | 飞 |
特性 | 精神力 | |
隐藏特性 | 多重鳞片 | |
种类 | 龙族精灵 | |
身高 | 2.2m | |
体重 | 210.0kg | |
颜色 | 褐 | |
脚印 | ||
培育资料 | ||
生蛋分组 | 水1组 | 龙组 |
孵化步数 | 40圈(10240步) | |
性别比率 | ♂1 : ♀1 | |
捕获度 | 45 | |
初始亲密度 | 35 | |
满级经验 | 1,250,000 | |
经验值 | 218 | 270 |
努力值 | 攻击+3 | |
HP | 91 | |
---|---|---|
攻击 | 134 | |
防御 | 95 | |
特攻 | 100 | |
特防 | 100 | |
速度 | 80 | |
总和 | 600 | 第一世代的特殊: 100 |
普 | 斗 | 飞 | 毒 | 地 | 岩 |
相关文章推荐
2015 005.tv, All Rights Reserved. 闽ICP备16029788号-7 文网文:闽网文[2015]1788-036号
本站所有资源均来自于互联网,并且永久免费,与本站立场无关,在符合中国大陆法律的框架内,不接受任何投诉
|
|