火球鼠
火球鼠 ヒノアラシ Cyndaquil | ||
---|---|---|
图鉴编号 | ||
全国图鉴 | 155 | |
城都图鉴 | 004 | 004 |
基本数据 | ||
属性 | 火 | |
特性 | 猛火 | |
隐藏特性 | 引火 | |
种类 | 火鼠精灵 | |
身高 | 0.5m | |
体重 | 7.9kg | |
颜色 | 黄 | |
脚印 | ||
培育资料 | ||
生蛋分组 | 陆上组 | |
孵化步数 | 20圈(5120步) | |
性别比率 | ♂7 : ♀1 | |
捕获度 | 45 | |
初始亲密度 | 70 | |
满级经验 | 1,059,860 | |
经验值 | 65 | 62 |
努力值 | 速度+1 | |
HP | 39 | |
---|---|---|
攻击 | 52 | |
防御 | 43 | |
特攻 | 60 | |
特防 | 50 | |
速度 | 65 | |
总和 | 309 |
普 | 斗 | 飞 | 毒 | 地 | 岩 | 虫 | 鬼 | 钢 | 火 | 水 | 草 | 电 | 超 | 冰 | 龙 | 恶 | ||
火 | 火 | |||||||||||||||||
相关文章推荐
2015 005.tv, All Rights Reserved. 闽ICP备16029788号-7 文网文:闽网文[2015]1788-036号
本站所有资源均来自于互联网,并且永久免费,与本站立场无关,在符合中国大陆法律的框架内,不接受任何投诉
|
|