叉字蝠
叉字蝠 クロバット Crobat | ||
---|---|---|
图鉴编号 | ||
全国图鉴 | 169 | |
城都图鉴 | 039 | 039 |
丰缘图鉴 | 065 | |
神奥图鉴 | 030 | 030 |
合众图鉴 | - | 063 |
基本数据 | ||
属性 | 毒 | 飞 |
特性 | 精神力 | |
隐藏特性 | 穿透 | |
种类 | 蝙蝠精灵 | |
身高 | 1.8m | |
体重 | 75.0kg | |
颜色 | 紫 | |
脚印 | ||
培育资料 | ||
生蛋分组 | 飞行组 | |
孵化步数 | 15圈(3840步) | |
性别比率 | ♂1 : ♀1 | |
捕获度 | 90 | |
初始亲密度 | 70 | |
满级经验 | 1,000,000 | |
经验值 | 204 | 241 |
努力值 | 速度+3 | |
HP | 85 | |
---|---|---|
攻击 | 90 | |
防御 | 80 | |
特攻 | 70 | |
特防 | 80 | |
速度 | 130 | |
总和 | 535 |
普 | 斗 | 飞 | 毒 | 地 | 岩 | 虫 | 鬼 | 钢 | 火 | 水 | 草 | 电 | 超 | 冰 | 龙 | 恶 | ||
毒 | 飞 |
相关文章推荐
2015 005.tv, All Rights Reserved. 闽ICP备16029788号-7 文网文:闽网文[2015]1788-036号
本站所有资源均来自于互联网,并且永久免费,与本站立场无关,在符合中国大陆法律的框架内,不接受任何投诉
|
|