灯笼鱼
灯笼鱼 チョンチー Chinchou | ||
---|---|---|
图鉴编号 | ||
全国图鉴 | 170 | |
城都图鉴 | 174 | 176 |
丰缘图鉴 | 181 | |
基本数据 | ||
属性 | 水 | 电 |
特性 | 蓄电 | 发光 |
隐藏特性 | 贮水 | |
种类 | 鮟鱇精灵 | |
身高 | 0.5m | |
体重 | 12.0kg | |
颜色 | 蓝 | |
脚印 | ||
培育资料 | ||
生蛋分组 | 水2组 | |
孵化步数 | 20圈(5120步) | |
性别比率 | ♂1 : ♀1 | |
捕获度 | 190 | |
初始亲密度 | 70 | |
满级经验 | 1,250,000 | |
经验值 | 90 | 66 |
努力值 | HP+1 | |
HP | 75 | |
---|---|---|
攻击 | 38 | |
防御 | 38 | |
特攻 | 56 | |
特防 | 56 | |
速度 | 67 | |
总和 | 330 |
普 | 斗 | 飞 | 毒 | 地 | 岩 | 虫 | 鬼 | 钢 | 火 | 水 | 草 | 电 | 超 | 冰 | 龙 | 恶 | ||
水 | 电 |
相关文章推荐
2015 005.tv, All Rights Reserved. 闽ICP备16029788号-7 文网文:闽网文[2015]1788-036号
本站所有资源均来自于互联网,并且永久免费,与本站立场无关,在符合中国大陆法律的框架内,不接受任何投诉
|
|