贪吃
贪吃(日文:くいしんぼう,英文:Gluttony)是第四世代引入的神奇宝贝的特性。
战斗效果
拥有该特性的怪兽
编号 | 怪兽 | 属性 | 特性 | 隐藏特性 | HP | 攻击 | 防御 | 速度 | 特攻 | 特防 | 总和 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
069 | 喇叭芽 | 草 | 毒 | 叶绿素 | 贪吃 | 50 | 75 | 35 | 40 | 70 | 30 | 300 | ||
070 | 口呆花 | 草 | 毒 | 叶绿素 | 贪吃 | 65 | 90 | 50 | 55 | 85 | 45 | 390 | ||
071 | 大食花 | 草 | 毒 | 叶绿素 | 贪吃 | 80 | 105 | 65 | 70 | 100 | 60 | 480 | ||
143 | 卡比兽 | 普 | 免疫 | 厚脂肪 | 贪吃 | 160 | 110 | 65 | 30 | 65 | 110 | 540 | ||
213 | 壶壶 | 虫 | 岩 | 坚硬 | 贪吃 | 性情乖僻 | 20 | 10 | 230 | 5 | 10 | 230 | 505 | |
263 | 蛇纹熊 | 普 | 拾取 | 贪吃 | 早足 | 38 | 30 | 41 | 60 | 30 | 41 | 240 | ||
264 | 直冲熊 | 普 | 拾取 | 贪吃 | 早足 | 78 | 70 | 61 | 100 | 50 | 61 | 420 | ||
316 | 溶食兽 | 毒 | 毒液 | 黏着 | 贪吃 | 70 | 43 | 53 | 40 | 43 | 53 | 302 | ||
317 | 吞食兽 | 毒 | 毒液 | 黏着 | 贪吃 | 100 | 73 | 83 | 55 | 73 | 83 | 467 | ||
325 | 跳跳猪 | 超 | 厚脂肪 | 自我中心 | 贪吃 | 60 | 25 | 35 | 60 | 70 | 80 | 330 | ||
326 | 噗噗猪 | 超 | 厚脂肪 | 自我中心 | 贪吃 | 80 | 45 | 65 | 80 | 90 | 110 | 470 | ||
446 | 小卡比兽 | 普 | 拾取 | 厚脂肪 | 贪吃 | 135 | 85 | 40 | 5 | 40 | 85 | 390 | ||
511 | 花椰猴 | 草 | 贪吃 | 深绿 | 50 | 53 | 48 | 64 | 53 | 48 | 316 | |||
512 | 花椰猿 | 草 | 贪吃 | 深绿 | 75 | 98 | 63 | 101 | 98 | 63 | 498 | |||
513 | 爆香猴 | 火 | 贪吃 | 猛火 | 50 | 53 | 48 | 64 | 53 | 48 | 316 | |||
514 | 爆香猿 | 火 | 贪吃 | 猛火 | 75 | 98 | 63 | 101 | 98 | 63 | 498 | |||
515 | 冷水猴 | 水 | 贪吃 | 激流 | 50 | 53 | 48 | 64 | 53 | 48 | 316 | |||
516 | 冷水猿 | 水 | 贪吃 | 激流 | 75 | 98 | 63 | 101 | 98 | 63 | 498 | |||
631 | 食蚁炉 | 火 | 贪吃 | 引火 | 白烟 | 85 | 97 | 66 | 65 | 105 | 66 | 484 |
注意这里的信息只在第五世代游戏中100%有效。