根性
根性(毅力)(日文:こんじょう,英文:Guts)是第三世代引入的神奇宝贝的特性。21种神奇宝贝可以拥有这个特性。
战斗效果
拥有该特性的怪兽
编号 | 怪兽 | 属性 | 特性 | 隐藏特性 | HP | 攻击 | 防御 | 速度 | 特攻 | 特防 | 总和 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
019 | 小拉达 | 普 | 逃足 | 根性 | 紧张 | 30 | 56 | 35 | 72 | 25 | 35 | 253 | ||
020 | 拉达 | 普 | 逃足 | 根性 | 紧张 | 55 | 81 | 60 | 97 | 50 | 70 | 413 | ||
066 | 腕力 | 斗 | 根性 | 无防御 | 不屈之心 | 70 | 80 | 50 | 35 | 35 | 35 | 305 | ||
067 | 豪力 | 斗 | 根性 | 无防御 | 不屈之心 | 80 | 100 | 70 | 45 | 50 | 60 | 405 | ||
068 | 怪力 | 斗 | 根性 | 无防御 | 不屈之心 | 90 | 130 | 80 | 55 | 65 | 85 | 505 | ||
136 | 火精灵 | 火 | 引火 | 根性 | 65 | 130 | 60 | 65 | 95 | 110 | 525 | |||
214 | 赫拉克罗斯 | 虫 | 斗 | 虫之预感 | 根性 | 自信过剩 | 80 | 125 | 75 | 85 | 40 | 95 | 500 | |
217 | 圈圈熊 | 普 | 根性 | 早足 | 紧张感 | 90 | 130 | 75 | 55 | 75 | 75 | 500 | ||
236 | 巴尔郎 | 斗 | 根性 | 不屈之心 | 干劲 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 210 | ||
246 | 由基拉 | 岩 | 地 | 根性 | 沙隐 | 50 | 64 | 50 | 41 | 45 | 50 | 300 | ||
276 | 傲骨燕 | 普 | 飞 | 根性 | 胆气 | 40 | 55 | 30 | 85 | 30 | 30 | 270 | ||
277 | 大王燕 | 普 | 飞 | 根性 | 胆气 | 60 | 85 | 60 | 125 | 50 | 50 | 430 | ||
296 | 幕下力士 | 斗 | 厚脂肪 | 根性 | 全力攻击 | 72 | 60 | 30 | 25 | 20 | 30 | 237 | ||
297 | 超力王 | 斗 | 厚脂肪 | 根性 | 全力攻击 | 144 | 120 | 60 | 50 | 40 | 60 | 474 | ||
403 | 小猫怪 | 电 | 斗争心 | 威吓 | 根性 | 45 | 65 | 34 | 45 | 40 | 34 | 263 | ||
404 | 勒克猫 | 电 | 斗争心 | 威吓 | 根性 | 60 | 85 | 49 | 60 | 60 | 49 | 363 | ||
405 | 伦琴猫 | 电 | 斗争心 | 威吓 | 根性 | 80 | 120 | 79 | 70 | 95 | 79 | 523 | ||
532 | 搬运小匠 | 斗 | 根性 | 全力攻击 | 铁拳 | 75 | 80 | 55 | 35 | 25 | 35 | 305 | ||
533 | 铁骨土人 | 斗 | 根性 | 全力攻击 | 铁拳 | 85 | 105 | 85 | 40 | 40 | 50 | 405 | ||
534 | 修缮老头 | 斗 | 根性 | 全力攻击 | 铁拳 | 105 | 140 | 95 | 45 | 55 | 65 | 505 | ||
538 | 投射鬼 | 斗 | 根性 | 精神力 | 破格 | 120 | 100 | 85 | 45 | 30 | 85 | 465 |
注意这里的信息只在第五世代游戏中100%有效。
名字
语言 | 名字 |
---|---|
日語 | こんじょう |
中文 | 毅力 |
英語 | Guts |
法語 | Cran |
德語 | Adrenalin |
意大利語 | Dentistretti |
波蘭語 | Odwaga |
葡萄牙語 | Coragem* Músculos* |
西班牙語 | Agallas |
韩語 | ?? |