怪力钳
怪力钳(日文:かいりきバサミ,英文:Hyper Cutter)是第三世代引入的神奇宝贝的特性。
战斗效果
地图效果
拥有该特性的怪兽
| 编号 | 怪兽 | 属性 | 特性 | 隐藏特性 | HP | 攻击 | 防御 | 速度 | 特攻 | 特防 | 总和 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
098 | 大钳蟹 | 水 | 怪力钳 | 贝壳盔甲 | 全力攻击 | 30 | 105 | 90 | 50 | 25 | 25 | 325 | ||
099 | 巨钳蟹 | 水 | 怪力钳 | 贝壳盔甲 | 全力攻击 | 55 | 130 | 115 | 75 | 50 | 50 | 475 | ||
127 | 大甲 | 虫 | 怪力钳 | 破格 | 自信过剩 | 65 | 125 | 100 | 85 | 55 | 70 | 500 | ||
207 | 天蝎 | 地 | 飞 | 怪力钳 | 沙隐 | 免疫 | 65 | 75 | 105 | 85 | 35 | 65 | 430 | |
303 | 大嘴娃 | 钢 | 怪力钳 | 威吓 | 全力攻击 | 50 | 85 | 85 | 50 | 55 | 55 | 380 | ||
328 | 大颚蚁 | 地 | 怪力钳 | 蚁地狱 | 全力攻击 | 45 | 100 | 45 | 10 | 45 | 45 | 290 | ||
341 | 龙虾小兵 | 水 | 怪力钳 | 贝壳盔甲 | 适应力 | 43 | 80 | 65 | 35 | 50 | 35 | 308 | ||
342 | 铁螯龙虾 | 水 | 恶 | 怪力钳 | 贝壳盔甲 | 适应力 | 63 | 120 | 85 | 55 | 90 | 55 | 468 | |
472 | 天蝎王 | 地 | 飞 | 怪力钳 | 沙隐 | 毒疗 | 75 | 95 | 125 | 95 | 45 | 75 | 510 |
注意这里的信息只在第五世代游戏中100%有效。