避雷针
避雷针(日文:ひらいしん,英文:Lightningrod)是第三世代引入的神奇宝贝的特性。
战斗效果
版本历史
地图效果
拥有该特性的怪兽
| 编号 | 怪兽 | 属性 | 特性 | 隐藏特性 | HP | 攻击 | 防御 | 速度 | 特攻 | 特防 | 总和 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
025 | 皮卡丘 | 电 | 静电 | 避雷针 | 35 | 55 | 30 | 90 | 50 | 40 | 300 | |||
026 | 雷丘 | 电 | 静电 | 避雷针 | 60 | 90 | 55 | 100 | 90 | 80 | 475 | |||
104 | 可拉可拉 | 地 | 石脑 | 避雷针 | 战斗盔甲 | 50 | 50 | 95 | 35 | 40 | 50 | 320 | ||
105 | 嘎拉嘎拉 | 地 | 石脑 | 避雷针 | 战斗盔甲 | 60 | 80 | 110 | 45 | 50 | 80 | 425 | ||
111 | 铁甲犀牛 | 地 | 岩 | 避雷针 | 石脑 | 舍身 | 80 | 85 | 95 | 25 | 30 | 30 | 345 | |
112 | 铁甲暴龙 | 地 | 岩 | 避雷针 | 石脑 | 舍身 | 105 | 130 | 120 | 40 | 45 | 45 | 485 | |
118 | 角金鱼 | 水 | 轻快 | 水之掩护 | 避雷针 | 45 | 67 | 60 | 63 | 35 | 50 | 320 | ||
119 | 金鱼王 | 水 | 轻快 | 水之掩护 | 避雷针 | 80 | 92 | 65 | 68 | 65 | 80 | 450 | ||
145 | 闪电鸟 | 电 | 飞 | 压力 | 避雷针 | 90 | 90 | 85 | 100 | 125 | 90 | 580 | ||
172 | 皮丘 | 电 | 静电 | 避雷针 | 20 | 40 | 15 | 60 | 35 | 35 | 205 | |||
309 | 落雷兽 | 电 | 静电 | 避雷针 | 负极 | 40 | 45 | 40 | 65 | 65 | 40 | 295 | ||
310 | 雷电兽 | 电 | 静电 | 避雷针 | 负极 | 70 | 75 | 60 | 105 | 105 | 60 | 475 | ||
464 | 超铁暴龙 | 地 | 岩 | 避雷针 | 坚岩 | 舍身 | 115 | 140 | 130 | 40 | 55 | 55 | 535 | |
522 | 斑斑马 | 电 | 避雷针 | 电引擎 | 食草 | 45 | 60 | 32 | 76 | 50 | 32 | 295 | ||
523 | 雷电斑马 | 电 | 避雷针 | 电引擎 | 食草 | 75 | 100 | 63 | 116 | 80 | 63 | 497 |
注意这里的信息只在第五世代游戏中100%有效。