负极
负极(日文:マイナス,英文:Minus)是第三世代引入的神奇宝贝的特性。
战斗效果
版本历史
拥有该特性的怪兽
| 编号 | 怪兽 | 属性 | 特性 | 隐藏特性 | HP | 攻击 | 防御 | 速度 | 特攻 | 特防 | 总和 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
309 | 落雷兽 | 电 | 静电 | 避雷针 | 负极 | 40 | 45 | 40 | 65 | 65 | 40 | 295 | ||
310 | 雷电兽 | 电 | 静电 | 避雷针 | 负极 | 70 | 75 | 60 | 105 | 105 | 60 | 475 | ||
312 | 负电拍拍 | 电 | 负极 | 60 | 40 | 50 | 95 | 75 | 85 | 405 | ||||
599 | 齿轮儿 | 钢 | 正极 | 负极 | 净体 | 40 | 55 | 70 | 30 | 45 | 60 | 300 | ||
600 | 齿轮组 | 钢 | 正极 | 负极 | 净体 | 60 | 80 | 95 | 50 | 70 | 85 | 440 | ||
601 | 齿轮怪 | 钢 | 正极 | 负极 | 净体 | 60 | 100 | 115 | 90 | 70 | 85 | 520 |
注意这里的信息只在第五世代游戏中100%有效。