无防御
无防御(日文:ノーガード,英文:No Guard)是第四世代引入的神奇宝贝的特性。
战斗效果
地图效果
拥有该特性的怪兽
拥有该特性的怪兽
| 编号 | 怪兽 | 属性 | 特性 | 隐藏特性 | HP | 攻击 | 防御 | 速度 | 特攻 | 特防 | 总和 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
066 | 腕力 | 斗 | 根性 | 无防御 | 不屈之心 | 70 | 80 | 50 | 35 | 35 | 35 | 305 | ||
067 | 豪力 | 斗 | 根性 | 无防御 | 不屈之心 | 80 | 100 | 70 | 45 | 50 | 60 | 405 | ||
068 | 怪力 | 斗 | 根性 | 无防御 | 不屈之心 | 90 | 130 | 80 | 55 | 65 | 85 | 505 | ||
588 | 盖盖虫 | 虫 | 虫之预感 | 蜕皮 | 无防御 | 50 | 75 | 45 | 60 | 40 | 45 | 315 | ||
622 | 泥偶小人 | 地 | 鬼 | 铁拳 | 不器用 | 无防御 | 59 | 74 | 50 | 35 | 35 | 50 | 303 | |
623 | 泥偶巨人 | 地 | 鬼 | 铁拳 | 不器用 | 无防御 | 89 | 124 | 80 | 55 | 55 | 80 | 483 |
注意这里的信息只在第五世代游戏中100%有效。