钝感
钝感(日文:どんかん,英文:Oblivious)是第三世代引入的神奇宝贝的特性。
战斗效果
拥有该特性的怪兽
| 编号 | 怪兽 | 属性 | 特性 | 隐藏特性 | HP | 攻击 | 防御 | 速度 | 特攻 | 特防 | 总和 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
079 | 呆呆兽 | 水 | 超 | 钝感 | 自我中心 | 再生力 | 90 | 65 | 65 | 15 | 40 | 40 | 315 | |
080 | 呆河马 | 水 | 超 | 钝感 | 自我中心 | 再生力 | 95 | 75 | 110 | 30 | 100 | 80 | 490 | |
108 | 大舌头 | 普 | 自我中心 | 钝感 | 无天气 | 90 | 55 | 75 | 30 | 60 | 75 | 385 | ||
124 | 迷唇姐 | 冰 | 超 | 钝感 | 预知梦 | 干燥肌肤 | 65 | 50 | 35 | 95 | 115 | 95 | 455 | |
199 | 河马王 | 水 | 超 | 钝感 | 自我中心 | 再生力 | 95 | 75 | 80 | 30 | 100 | 110 | 490 | |
220 | 小山猪 | 冰 | 地 | 钝感 | 雪隐 | 厚脂肪 | 50 | 50 | 40 | 50 | 30 | 30 | 250 | |
221 | 长毛猪 | 冰 | 地 | 钝感 | 雪隐 | 厚脂肪 | 100 | 100 | 80 | 50 | 60 | 60 | 450 | |
238 | 迷唇娃 | 冰 | 超 | 钝感 | 预知梦 | 湿润身躯 | 45 | 30 | 15 | 65 | 85 | 65 | 305 | |
314 | 甜甜萤 | 虫 | 钝感 | 有色眼镜 | 恶作剧之心 | 65 | 47 | 55 | 85 | 73 | 75 | 400 | ||
320 | 吼吼鲸 | 水 | 水之掩护 | 钝感 | 压力 | 130 | 70 | 35 | 60 | 70 | 35 | 400 | ||
321 | 吼鲸王 | 水 | 水之掩护 | 钝感 | 压力 | 170 | 90 | 45 | 60 | 90 | 45 | 500 | ||
322 | 呆火驼 | 火 | 地 | 钝感 | 单纯 | 自我中心 | 60 | 60 | 40 | 35 | 65 | 45 | 305 | |
339 | 泥泥鳅 | 水 | 地 | 钝感 | 危险预知 | 湿润身躯 | 50 | 48 | 43 | 60 | 46 | 41 | 288 | |
340 | 鲶鱼王 | 水 | 地 | 钝感 | 危险预知 | 湿润身躯 | 110 | 78 | 73 | 60 | 76 | 71 | 468 | |
363 | 海豹球 | 冰 | 水 | 厚脂肪 | 寒冰身躯 | 钝感 | 70 | 40 | 50 | 25 | 55 | 50 | 290 | |
364 | 海魔狮 | 冰 | 水 | 厚脂肪 | 寒冰身躯 | 钝感 | 90 | 60 | 70 | 45 | 75 | 70 | 410 | |
365 | 帝牙海狮 | 冰 | 水 | 厚脂肪 | 寒冰身躯 | 钝感 | 110 | 80 | 90 | 65 | 95 | 90 | 530 | |
463 | 大舌舔 | 普 | 自我中心 | 钝感 | 无天气 | 110 | 85 | 95 | 50 | 80 | 95 | 515 | ||
473 | 象牙猪 | 冰 | 地 | 钝感 | 雪隐 | 厚脂肪 | 110 | 130 | 80 | 80 | 70 | 60 | 530 |
注意这里的信息只在第五世代游戏中100%有效。