深绿
深绿(日文:しんりょく,英文:Overgrow)是第三世代引入的神奇宝贝的特性。
战斗效果
拥有该特性的怪兽
| 编号 | 怪兽 | 属性 | 特性 | 隐藏特性 | HP | 攻击 | 防御 | 速度 | 特攻 | 特防 | 总和 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 妙蛙种子 | 草 | 毒 | 深绿 | 叶绿素 | 45 | 49 | 49 | 45 | 65 | 65 | 318 | ||
002 | 妙蛙草 | 草 | 毒 | 深绿 | 叶绿素 | 60 | 62 | 63 | 60 | 80 | 80 | 405 | ||
003 | 妙蛙花 | 草 | 毒 | 深绿 | 叶绿素 | 80 | 82 | 83 | 80 | 100 | 100 | 525 | ||
152 | 菊草叶 | 草 | 深绿 | 绿叶守护 | 45 | 49 | 65 | 45 | 49 | 65 | 318 | |||
153 | 月桂叶 | 草 | 深绿 | 绿叶守护 | 60 | 62 | 80 | 60 | 63 | 80 | 405 | |||
154 | 大菊花 | 草 | 深绿 | 绿叶守护 | 80 | 82 | 100 | 80 | 83 | 100 | 525 | |||
252 | 木守宫 | 草 | 深绿 | 轻身 | 40 | 45 | 35 | 70 | 65 | 55 | 310 | |||
253 | 森林蜥蜴 | 草 | 深绿 | 轻身 | 50 | 65 | 45 | 95 | 85 | 65 | 405 | |||
254 | 蜥蜴王 | 草 | 深绿 | 轻身 | 70 | 85 | 65 | 120 | 105 | 85 | 530 | |||
387 | 草苗龟 | 草 | 深绿 | 贝壳盔甲 | 55 | 68 | 64 | 31 | 45 | 55 | 318 | |||
388 | 树林龟 | 草 | 深绿 | 贝壳盔甲 | 75 | 89 | 85 | 36 | 55 | 65 | 405 | |||
389 | 土台龟 | 草 | 地 | 深绿 | 贝壳盔甲 | 95 | 109 | 105 | 56 | 75 | 85 | 525 | ||
495 | 藤藤蛇 | 草 | 深绿 | 性情乖僻 | 45 | 45 | 55 | 63 | 45 | 55 | 308 | |||
496 | 青藤蛇 | 草 | 深绿 | 性情乖僻 | 60 | 60 | 75 | 83 | 60 | 75 | 413 | |||
497 | 君主蛇 | 草 | 深绿 | 性情乖僻 | 75 | 75 | 95 | 113 | 75 | 95 | 528 | |||
511 | 花椰猴 | 草 | 贪吃 | 深绿 | 50 | 53 | 48 | 64 | 53 | 48 | 316 | |||
512 | 花椰猿 | 草 | 贪吃 | 深绿 | 75 | 98 | 63 | 101 | 98 | 63 | 498 |
注意这里的信息只在第五世代游戏中100%有效。