自我中心
自我中心(日文:マイペース,英文:Own Tempo)是第三世代引入的神奇宝贝的特性。
战斗效果
| 编号 | 怪兽 | 属性 | 特性 | 隐藏特性 | HP | 攻击 | 防御 | 速度 | 特攻 | 特防 | 总和 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
079 | 呆呆兽 | 水 | 超 | 钝感 | 自我中心 | 再生力 | 90 | 65 | 65 | 15 | 40 | 40 | 315 | |
080 | 呆河马 | 水 | 超 | 钝感 | 自我中心 | 再生力 | 95 | 75 | 110 | 30 | 100 | 80 | 490 | |
108 | 大舌头 | 普 | 自我中心 | 钝感 | 无天气 | 90 | 55 | 75 | 30 | 60 | 75 | 385 | ||
199 | 河马王 | 水 | 超 | 钝感 | 自我中心 | 再生力 | 95 | 75 | 80 | 30 | 100 | 110 | 490 | |
235 | 图图犬 | 普 | 自我中心 | 技师 | 心意不定 | 55 | 20 | 35 | 75 | 20 | 45 | 250 | ||
270 | 莲叶童子 | 水 | 草 | 轻快 | 接雨盘 | 自我中心 | 40 | 30 | 30 | 30 | 40 | 50 | 220 | |
271 | 莲帽小童 | 水 | 草 | 轻快 | 接雨盘 | 自我中心 | 60 | 50 | 50 | 50 | 60 | 70 | 340 | |
272 | 乐天河童 | 水 | 草 | 轻快 | 接雨盘 | 自我中心 | 80 | 70 | 70 | 70 | 90 | 100 | 480 | |
322 | 呆火驼 | 火 | 地 | 钝感 | 单纯 | 自我中心 | 60 | 60 | 40 | 35 | 65 | 45 | 305 | |
325 | 跳跳猪 | 超 | 厚脂肪 | 自我中心 | 贪吃 | 60 | 25 | 35 | 60 | 70 | 80 | 330 | ||
326 | 噗噗猪 | 超 | 厚脂肪 | 自我中心 | 贪吃 | 80 | 45 | 65 | 80 | 90 | 110 | 470 | ||
327 | 晃晃斑 | 普 | 自我中心 | 蹒跚 | 性情乖僻 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 360 | ||
431 | 魅力喵 | 普 | 柔软 | 自我中心 | 锐利目光 | 49 | 55 | 42 | 85 | 42 | 37 | 310 | ||
432 | 东施喵 | 普 | 厚脂肪 | 自我中心 | 不服输 | 71 | 82 | 64 | 112 | 64 | 59 | 452 | ||
463 | 大舌舔 | 普 | 自我中心 | 钝感 | 无天气 | 110 | 85 | 95 | 50 | 80 | 95 | 515 | ||
548 | 百合根娃娃 | 草 | 叶绿素 | 自我中心 | 绿叶守护 | 45 | 35 | 50 | 30 | 70 | 50 | 280 | ||
549 | 裙儿小姐 | 草 | 叶绿素 | 自我中心 | 绿叶守护 | 70 | 60 | 75 | 90 | 110 | 75 | 480 |
注意这里的信息只在第五世代游戏中100%有效。