压力
压力(日文:プレッシャー,英文:Pressure)是第三世代引入的神奇宝贝的特性。
战斗效果
地图效果
当该特性的神奇宝贝在队首时,出现等级更高的野生神奇宝贝机率提升为50%。
拥有该特性的怪兽
| 编 号 | 怪兽 | 属性 | 特性 | 隐藏特性 | HP | 攻击 | 防御 | 速度 | 特攻 | 特防 | 总和 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
142 | 化石翼龙 | 岩 | 飞 | 石脑 | 压力 | 紧张感 | 80 | 105 | 65 | 130 | 60 | 75 | 515 | |
144 | 急冻鸟 | 冰 | 飞 | 压力 | 雪隐 | 90 | 85 | 100 | 85 | 95 | 125 | 580 | ||
145 | 闪电鸟 | 电 | 飞 | 压力 | 避雷针 | 90 | 90 | 85 | 100 | 125 | 90 | 580 | ||
146 | 火焰鸟 | 火 | 飞 | 压力 | 火焰之躯 | 90 | 100 | 90 | 90 | 125 | 85 | 580 | ||
150 | 超梦 | 超 | 压力 | 紧张感 | 106 | 110 | 90 | 130 | 154 | 90 | 680 | |||
243 | 雷公 | 电 | 压力 | 蓄电 | 90 | 85 | 75 | 115 | 115 | 100 | 580 | |||
244 | 炎帝 | 火 | 压力 | 引火 | 115 | 115 | 85 | 100 | 90 | 75 | 580 | |||
245 | 水君 | 水 | 压力 | 贮水 | 100 | 75 | 115 | 85 | 90 | 115 | 580 | |||
249 | 洛奇亚 | 超 | 飞 | 压力 | 多重鳞片 | 106 | 90 | 130 | 110 | 90 | 154 | 680 | ||
250 | 凤王 | 火 | 飞 | 压力 | 再生力 | 106 | 130 | 90 | 90 | 110 | 154 | 680 | ||
320 | 吼吼鲸 | 水 | 水之掩护 | 钝感 | 压力 | 130 | 70 | 35 | 60 | 70 | 35 | 400 | ||
321 | 吼鲸王 | 水 | 水之掩护 | 钝感 | 压力 | 170 | 90 | 45 | 60 | 90 | 45 | 500 | ||
356 | 夜巨人 | 鬼 | 压力 | 40 | 70 | 130 | 25 | 60 | 130 | 455 | ||||
359 | 阿勃梭鲁 | 恶 | 压力 | 强运 | 正义之心 | 65 | 130 | 60 | 75 | 75 | 60 | 465 | ||
386 | 代欧奇希斯 |
超 | 压力 | 50 | 150 | 50 | 150 | 150 | 50 | 600 | ||||
416 | 蜂后 | 虫 | 飞 | 压力 | 紧张感 | 70 | 80 | 102 | 40 | 80 | 102 | 474 | ||
442 | 花岩怪 | 鬼 | 恶 | 压力 | 穿透 | 50 | 92 | 108 | 35 | 92 | 108 | 485 | ||
461 | 玛狃拉 | 恶 | 冰 | 压力 | 偷盗恶习 | 70 | 120 | 65 | 125 | 45 | 85 | 510 | ||
477 | 夜黑魔人 | 鬼 | 压力 | 45 | 100 | 135 | 45 | 65 | 135 | 525 | ||||
483 | 帝牙卢卡 | 钢 | 龙 | 压力 | 超感知觉 | 100 | 120 | 120 | 90 | 150 | 100 | 680 | ||
484 | 帕路奇犽 | 水 | 龙 | 压力 | 超感知觉 | 90 | 120 | 100 | 100 | 150 | 120 | 680 | ||
487 | 骑拉帝纳 变化形态 |
鬼 | 龙 | 压力 | 超感知觉 | 150 | 100 | 120 | 90 | 100 | 120 | 680 | ||
624 | 驹刀小兵 | 恶 | 钢 | 不服输 | 精神力 | 压力 | 45 | 85 | 70 | 60 |
2015 005.tv, All Rights Reserved. 闽ICP备16029788号-7 文网文:闽网文[2015]1788-036号
本站所有资源均来自于互联网,并且永久免费,与本站立场无关,在符合中国大陆法律的框架内,不接受任何投诉
|
|