接雨盘
接雨盘(日文:あめうけざら,英文:Rain Dish)是第三世代引入的神奇宝贝的特性。
战斗效果
拥有该特性的怪兽
| 编号 | 怪兽 | 属性 | 特性 | 隐藏特性 | HP | 攻击 | 防御 | 速度 | 特攻 | 特防 | 总和 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
007 | 杰尼龟 | 水 | 激流 | 接雨盘 | 44 | 48 | 65 | 43 | 50 | 64 | 314 | |||
008 | 卡咪龟 | 水 | 激流 | 接雨盘 | 59 | 63 | 80 | 58 | 65 | 80 | 405 | |||
009 | 水箭龟 | 水 | 激流 | 接雨盘 | 79 | 83 | 100 | 78 | 85 | 105 | 530 | |||
072 | 玛瑙水母 | 水 | 毒 | 净体 | 毒液 | 接雨盘 | 40 | 40 | 35 | 70 | 50 | 100 | 335 | |
073 | 毒刺水母 | 水 | 毒 | 净体 | 毒液 | 接雨盘 | 80 | 70 | 65 | 100 | 80 | 120 | 515 | |
270 | 莲叶童子 | 水 | 草 | 轻快 | 接雨盘 | 自我中心 | 40 | 30 | 30 | 30 | 40 | 50 | 220 | |
271 | 莲帽小童 | 水 | 草 | 轻快 | 接雨盘 | 自我中心 | 60 | 50 | 50 | 50 | 60 | 70 | 340 | |
272 | 乐天河童 | 水 | 草 | 轻快 | 接雨盘 | 自我中心 | 80 | 70 | 70 | 70 | 90 | 100 | 480 | |
278 | 长翅鸥 | 水 | 飞 | 锐利目光 | 接雨盘 | 40 | 30 | 30 | 85 | 55 | 30 | 270 | ||
279 | 大嘴鸥 | 水 | 飞 | 锐利目光 | 接雨盘 | 60 | 50 | 100 | 65 | 85 | 70 | 430 | ||
283 | 溜溜糖球 | 虫 | 水 | 轻快 | 接雨盘 | 40 | 30 | 32 | 65 | 50 | 52 | 269 |
注意这里的信息只在第五世代游戏中100%有效。