斗争心
战斗效果
拥有该特性的怪兽
| 编号 | 怪兽 | 属性 | 特性 | 隐藏特性 | HP | 攻击 | 防御 | 速度 | 特攻 | 特防 | 总和 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
029 | 尼多兰 | 毒 | 毒刺 | 斗争心 | 紧张 | 55 | 47 | 52 | 41 | 40 | 40 | 275 | ||
030 | 尼多娜 | 毒 | 毒刺 | 斗争心 | 紧张 | 70 | 62 | 67 | 56 | 55 | 55 | 365 | ||
031 | 尼多后 | 毒 | 地 | 毒刺 | 斗争心 | 全力攻击 | 90 | 82 | 87 | 76 | 75 | 85 | 495 | |
032 | 尼多郎 | 毒 | 毒刺 | 斗争心 | 紧张 | 46 | 57 | 40 | 50 | 40 | 40 | 273 | ||
033 | 尼多力诺 | 毒 | 毒刺 | 斗争心 | 紧张 | 61 | 72 | 57 | 65 | 55 | 55 | 365 | ||
034 | 尼多王 | 毒 | 地 | 毒刺 | 斗争心 | 全力攻击 | 81 | 92 | 77 | 85 | 85 | 75 | 495 | |
267 | 狩猎凤蝶 | 虫 | 飞 | 虫之预感 | 斗争心 | 60 | 70 | 50 | 65 | 90 | 50 | 385 | ||
403 | 小猫怪 | 电 | 斗争心 | 威吓 | 根性 | 45 | 65 | 34 | 45 | 40 | 34 | 263 | ||
404 | 勒克猫 | 电 | 斗争心 | 威吓 | 根性 | 60 | 85 | 49 | 60 | 60 | 49 | 363 | ||
405 | 伦琴猫 | 电 | 斗争心 | 威吓 | 根性 | 80 | 120 | 79 | 70 | 95 | 79 | 523 | ||
519 | 豆豆鸽 | 普 | 飞 | 胸甲 | 强运 | 斗争心 | 50 | 55 | 50 | 43 | 36 | 30 | 264 | |
520 | 波波鸽 | 普 | 飞 | 胸甲 | 强运 | 斗争心 | 62 | 77 | 62 | 65 | 50 | 42 | 358 | |
521 | 轰隆雉鸡 | 普 | 飞 | 胸甲 | 强运 | 斗争心 | 80 | 105 | 80 | 93 | 65 | 55 | 478 | |
610 | 牙牙 | 龙 | 斗争心 | 破格 | 紧张感 | 46 | 87 | 60 | 57 | 30 | 40 | 320 | ||
611 | 斧牙龙 | 龙 | 斗争心 | 破格 | 紧张感 | 66 | 117 | 70 | 67 | 40 | 50 | 410 | ||
612 | 双斧战龙 | 龙 | 斗争心 | 破格 | 紧张感 | 76 | 147 | 90 | 97 | 60 | 70 | 540 |
注意这里的信息只在第五世代游戏中100%有效。