石脑
石脑(日文:いしあたま,英文:Rock Head)是第三世代引入的神奇宝贝的特性。
战斗效果
带有反弹伤害的技能
拥有该特性的怪兽
| 编号 | 怪兽 | 属性 | 特性 | 隐藏特性 | HP | 攻击 | 防御 | 速度 | 特攻 | 特防 | 总和 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
074 | 小拳石 | 岩 | 地 | 石脑 | 坚硬 | 沙隐 | 40 | 80 | 100 | 20 | 30 | 30 | 300 | |
075 | 隆隆石 | 岩 | 地 | 石脑 | 坚硬 | 沙隐 | 55 | 95 | 115 | 35 | 45 | 45 | 390 | |
076 | 隆隆岩 | 岩 | 地 | 石脑 | 坚硬 | 沙隐 | 80 | 110 | 130 | 45 | 55 | 65 | 485 | |
095 | 大岩蛇 | 岩 | 地 | 石脑 | 坚硬 | 破碎铠甲 | 35 | 45 | 160 | 70 | 30 | 45 | 385 | |
104 | 可拉可拉 | 地 | 石脑 | 避雷针 | 战斗盔甲 | 50 | 50 | 95 | 35 | 40 | 50 | 320 | ||
105 | 嘎拉嘎拉 | 地 | 石脑 | 避雷针 | 战斗盔甲 | 60 | 80 | 110 | 45 | 50 | 80 | 425 | ||
111 | 铁甲犀牛 | 地 | 岩 | 避雷针 | 石脑 | 舍身 | 80 | 85 | 95 | 25 | 30 | 30 | 345 | |
112 | 铁甲暴龙 | 地 | 岩 | 避雷针 | 石脑 | 舍身 | 105 | 130 | 120 | 40 | 45 | 45 | 485 | |
142 | 化石翼龙 | 岩 | 飞 | 石脑 | 压力 | 紧张感 | 80 | 105 | 65 | 130 | 60 | 75 | 515 | |
185 | 胡说树 | 岩 | 坚硬 | 石脑 | 颤抖 | 70 | 100 | 115 | 30 | 30 | 65 | 410 | ||
208 | 大钢蛇 | 钢 | 地 | 石脑 | 坚硬 | 全力攻击 | 75 | 85 | 200 | 30 | 55 | 65 | 510 | |
304 | 可可多拉 | 钢 | 岩 | 坚硬 | 石脑 | 重金属 | 50 | 70 | 100 | 30 | 40 | 40 | 330 | |
305 | 可多拉 | 钢 | 岩 | 坚硬 | 石脑 | 重金属 | 60 | 90 | 140 | 40 | 50 | 50 | 430 | |
306 | 波士可多拉 | 钢 | 岩 | 坚硬 | 石脑 | 重金属 | 70 | 110 | 180 | 50 | 60 | 60 | 530 | |
369 | 古空棘鱼 | 水 | 岩 | 轻快 | 石脑 | 坚硬 | 100 | 90 | 130 | 55 | 45 | 65 | 485 | |
371 | 宝贝龙 | 龙 | 石脑 | 全力攻击 | 45 | 75 | 60 | 50 | 40 | 30 | 300 | |||
372 | 甲壳龙 | 龙 | 石脑 | 防尘 | 65 | 95 | 100 | 50 | 60 | 50 | 420 | |||
438 | 爱哭树 | 岩 | 坚硬 | 石脑 | 颤抖 | 50 | 80 | 95 | 10 | 10 | 45 | 290 | ||
550 | 勇士鲈鱼 蓝色条纹 |
水 | 舍身 石脑 |
适应力 | 破格 | 70 | 92 | 65 | 98 | 80 | 55 | 460 |
注意这里的信息只在第五世代游戏中100%有效。