当前位置:羁绊动漫 口袋站 口袋百科 属性 逃足

逃足

发表日期:2016-01-02 16:40 作者: 编辑:BT 来源: 浏览:

逃足

逃足(日文:にげあし,英文:Run Away)是第三世代引入的神奇宝贝的特性。

战斗效果

在野生战斗中,拥有逃足特性的怪兽必定能逃跑。
无视踩影特性。
在对战中无效。
在神奇宝贝不可思议的迷宫中,除队长外拥有该特性的神奇宝贝在体力不满一半时会变为惊吓状态离开对战。

拥有该特性的怪兽


编号 怪兽 属性   特性 隐藏特性  HP  攻击 防御 速度 特攻 特防 总和
010 绿毛虫 鳞粉 逃足 45 30 35 45 20 20 195
013 独角虫 鳞粉 逃足 40 35 30 50 20 20 195
019 小拉达 逃足 根性 紧张 30 56 35 72 25 35 253
020 拉达 逃足 根性 紧张 55 81 60 97 50 70 413
043 走路草 叶绿素 逃足 45 50 55 30 75 65 320
048 毛球 复眼 有色眼镜 逃足 60 55 50 45 40 55 305
077 小火马 逃足 引火 火焰之躯 50 85 55 90 65 65 410
078 烈焰马 逃足 引火 火焰之躯 65 100 70 105 80 80 500
084 嘟嘟 逃足 早起 蹒跚 35 85 45 75 35 35 310
085 嘟嘟利 逃足 早起 蹒跚 60 110 70 100 60 60 460
133 伊布 逃足 适应力 危险预知 55 55 50 55 45 65 325
161 尾立 逃足 锐利目光 洞察 35 46 34 20 35 45 215
162 大尾立 逃足 锐利目光 洞察 85 76 64 90 45 55 415
190 长尾怪手 逃足 拾取 技能连锁 55 70 55 85 40 55 360
206 土龙弟弟 天之恩惠 逃足 颤抖 100 70 70 45 65 65 415
209 布卢 威吓 逃足 颤抖 60 80 50 30 40 40 300
261 土狼犬 逃足 早足 颤抖 35 55 35 35 30 30 220
265 刺尾虫 鳞粉 逃足 45 45 35 20 20 30 195
290 土居忍士 复眼 逃足 31 45 90 40 30 30 266
401 圆法师 蜕皮 逃足 37 25 41 25 25 41 194
417 帕奇利兹 逃足 拾取 蓄电 60 45 70 95 45 90 405
427 卷卷耳 逃足 不器用 柔软 55 66 44 85 44 56 350
504 探探鼠 逃足 锐利目光 分析 45 55 39 42 35 39 255
506 小约克 干劲 拾取 逃足 45 60 45 55 25 45 275

注意这里的信息只在第五世代游戏中100%有效。

  • 第三世代游戏请忽略第四世代、第五世代引入的特性,以及特殊特性。
  • 第四世代游戏请忽略第五世代引入的特性,以及特殊特性。
  • 特殊特性指第五世代中通过一些特殊方式(例如︰梦境世界)遇到的神奇宝贝可以具有的特性。
    合作网站:   羁绊网 热门动漫 单机游戏 萌娘站
    2015 005.tv, All Rights Reserved. 闽ICP备16029788号-7 文网文:闽网文[2015]1788-036号 本站所有资源均来自于互联网,并且永久免费,与本站立场无关,在符合中国大陆法律的框架内,不接受任何投诉
    |