沙隐
沙隐(日文:すながくれ,英文:Sand Veil)是第三世代引入的神奇宝贝的特性。
战斗效果
地图效果
拥有该特性的怪兽
| 编号 | 怪兽 | 属性 | 特性 | 隐藏特性 | HP | 攻击 | 防御 | 速度 | 特攻 | 特防 | 总和 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
027 | 穿山鼠 | 地 | 沙隐 | 挖沙 | 50 | 75 | 85 | 40 | 20 | 30 | 300 | |||
028 | 穿山王 | 地 | 沙隐 | 挖沙 | 75 | 100 | 110 | 65 | 45 | 55 | 450 | |||
050 | 地鼠 | 地 | 沙隐 | 蚁地狱 | 沙之力量 | 10 | 55 | 25 | 95 | 35 | 45 | 265 | ||
051 | 三地鼠 | 地 | 沙隐 | 蚁地狱 | 沙之力量 | 35 | 80 | 50 | 120 | 50 | 70 | 405 | ||
074 | 小拳石 | 岩 | 地 | 石脑 | 坚硬 | 沙隐 | 40 | 80 | 100 | 20 | 30 | 30 | 300 | |
075 | 隆隆石 | 岩 | 地 | 石脑 | 坚硬 | 沙隐 | 55 | 95 | 115 | 35 | 45 | 45 | 390 | |
076 | 隆隆岩 | 岩 | 地 | 石脑 | 坚硬 | 沙隐 | 80 | 110 | 130 | 45 | 55 | 65 | 485 | |
207 | 天蝎 | 地 | 飞 | 怪力钳 | 沙隐 | 免疫 | 65 | 75 | 105 | 85 | 35 | 65 | 430 | |
231 | 小小象 | 地 | 拾取 | 沙隐 | 90 | 60 | 60 | 40 | 40 | 40 | 330 | |||
232 | 顿甲 | 地 | 坚硬 | 沙隐 | 90 | 120 | 120 | 50 | 60 | 60 | 500 | |||
246 | 由基拉 | 岩 | 地 | 根性 | 沙隐 | 50 | 64 | 50 | 41 | 45 | 50 | 300 | ||
331 | 沙漠奈亚 | 草 | 沙隐 | 贮水 | 50 | 85 | 40 | 35 | 85 | 40 | 335 | |||
332 | 梦歌奈亚 | 草 | 恶 | 沙隐 | 贮水 | 70 | 115 | 60 | 55 | 115 | 60 | 475 | ||
443 | 圆陆鲨 | 龙 | 地 | 沙隐 | 鲨鱼皮 | 58 | 70 | 45 | 42 | 40 | 45 | 300 | ||
444 | 尖牙陆鲨 | 龙 | 地 | 沙隐 | 鲨鱼皮 | 68 | 90 | 65 | 82 | 50 | 55 | 410 | ||
445 | 烈咬陆鲨 | 龙 | 地 | 沙隐 | 鲨鱼皮 | 108 | 130 | 95 | 102 | 80 | 85 | 600 | ||
472 | 天蝎王 | 地 | 飞 | 怪力钳 | 沙隐 | 毒疗 | 75 | 95 | 125 | 95 | 45 | 75 | 510 | |
618 | 泥巴鱼 | 地 | 电 | 静电 | 柔软 | 沙隐 | 109 | 66 | 84 | 32 | 81 | 99 | 471 |
注意这里的信息只在第五世代游戏中100%有效。