蜕皮
蜕皮(日文:だっぴ,英文:Shed Skin)是第三世代引入的神奇宝贝的特性。
战斗效果
BUG
拥有该特性的怪兽
| 编号 | 怪兽 | 属性 | 特性 | 隐藏特性 | HP | 攻击 | 防御 | 速度 | 特攻 | 特防 | 总和 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
011 | 铁甲蛹 | 虫 | 蜕皮 | 50 | 20 | 55 | 30 | 25 | 25 | 205 | ||||
014 | 铁壳昆 | 虫 | 毒 | 蜕皮 | 45 | 25 | 50 | 35 | 25 | 25 | 205 | |||
023 | 阿柏蛇 | 毒 | 威吓 | 蜕皮 | 紧张感 | 35 | 60 | 44 | 55 | 40 | 54 | 288 | ||
024 | 阿柏怪 | 毒 | 威吓 | 蜕皮 | 紧张感 | 60 | 85 | 69 | 80 | 65 | 79 | 438 | ||
147 | 迷你龙 | 龙 | 蜕皮 | 神秘鳞片 | 41 | 64 | 45 | 50 | 50 | 50 | 300 | |||
148 | 哈克龙 | 龙 | 蜕皮 | 神秘鳞片 | 61 | 84 | 65 | 70 | 70 | 70 | 420 | |||
247 | 沙基拉 | 岩 | 地 | 蜕皮 | 70 | 84 | 70 | 51 | 65 | 70 | 410 | |||
266 | 甲壳蛹 | 虫 | 蜕皮 | 50 | 35 | 55 | 15 | 25 | 25 | 205 | ||||
268 | 盾甲茧 | 虫 | 蜕皮 | 50 | 35 | 55 | 15 | 25 | 25 | 205 | ||||
336 | 饭匙蛇 | 毒 | 蜕皮 | 穿透 | 73 | 100 | 60 | 65 | 100 | 60 | 458 | |||
401 | 圆法师 | 虫 | 蜕皮 | 逃足 | 37 | 25 | 41 | 25 | 25 | 41 | 194 | |||
412 | 结草儿 | 虫 | 蜕皮 | 防尘 | 40 | 29 | 45 | 36 | 29 | 45 | 224 | |||
559 | 滑头小子 | 恶 | 斗 | 蜕皮 | 自信过剩 | 威吓 | 50 | 75 | 70 | 48 | 35 | 70 | 348 | |
560 | 头巾混混 | 恶 | 斗 | 蜕皮 | 自信过剩 | 威吓 | 65 | 90 | 115 | 58 | 45 | 115 | 488 | |
588 | 盖盖虫 | 虫 | 虫之预感 | 蜕皮 | 无防御 | 50 | 75 | 45 | 60 | 40 | 45 | 315 |
注意这里的信息只在第五世代游戏中100%有效。