贝壳盔甲
贝壳盔甲(日文:シェルアーマー,英文:Shell Armor)是第三世代引入的神奇宝贝的特性。
战斗效果
不会被命中要害。
拥有该特性的怪兽
| 编号 | 怪兽 | 属性 | 特性 | 隐藏特性 | HP | 攻击 | 防御 | 速度 | 特攻 | 特防 | 总和 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
090 | 大舌贝 | 水 | 贝壳盔甲 | 技能连锁 | 防尘 | 30 | 65 | 100 | 40 | 45 | 25 | 305 | ||
091 | 铁甲贝 | 水 | 冰 | 贝壳盔甲 | 技能连锁 | 防尘 | 50 | 95 | 180 | 70 | 85 | 45 | 525 | |
098 | 大钳蟹 | 水 | 怪力钳 | 贝壳盔甲 | 全力攻击 | 30 | 105 | 90 | 50 | 25 | 25 | 325 | ||
099 | 巨钳蟹 | 水 | 怪力钳 | 贝壳盔甲 | 全力攻击 | 55 | 130 | 115 | 75 | 50 | 50 | 475 | ||
131 | 乘龙 | 水 | 冰 | 贮水 | 贝壳盔甲 | 湿润身躯 | 130 | 85 | 80 | 60 | 85 | 95 | 535 | |
138 | 菊石兽 | 岩 | 水 | 轻快 | 贝壳盔甲 | 破碎铠甲 | 35 | 40 | 100 | 35 | 90 | 55 | 355 | |
139 | 多刺菊石兽 | 岩 | 水 | 轻快 | 贝壳盔甲 | 破碎铠甲 | 70 | 60 | 125 | 55 | 115 | 70 | 495 | |
324 | 煤炭龟 | 火 | 白烟 | 贝壳盔甲 | 70 | 85 | 140 | 20 | 85 | 70 | 470 | |||
341 | 龙虾小兵 | 水 | 怪力钳 | 贝壳盔甲 | 适应力 | 43 | 80 | 65 | 35 | 50 | 35 | 308 | ||
342 | 铁螯龙虾 | 水 | 恶 | 怪力钳 | 贝壳盔甲 | 适应力 | 63 | 120 | 85 | 55 | 90 | 55 | 468 | |
366 | 珍珠贝 | 水 | 贝壳盔甲 | 颤抖 | 35 | 64 | 85 | 32 | 74 | 55 | 345 | |||
387 | 草苗龟 | 草 | 深绿 | 贝壳盔甲 | 55 | 68 | 64 | 31 | 45 | 55 | 318 | |||
388 | 树林龟 | 草 | 深绿 | 贝壳盔甲 | 75 | 89 | 85 | 36 | 55 | 65 | 405 | |||
389 | 土台龟 | 草 | 地 | 深绿 | 贝壳盔甲 | 95 | 109 | 105 | 56 | 75 | 85 | 525 | ||
501 | 水水獭 | 水 | 激流 | 贝壳盔甲 | 55 | 55 | 45 | 45 | 63 | 45 | 308 | |||
502 | 双刃丸 | 水 | 激流 | 贝壳盔甲 | 75 | 75 | 60 | 60 | 83 | 60 | 413 | |||
503 | 大剑鬼 | 水 | 激流 | 贝壳盔甲 | 95 | 100 | 85 | 70 | 108 | 70 | 528 | |||
557 | 石居蟹 | 虫 | 岩 | 坚硬 | 贝壳盔甲 | 破碎铠甲 | 50 | 65 | 85 | 55 | 35 | 35 | 325 | |
558 | 岩殿居蟹 | 虫 | 岩 | 坚硬 | 贝壳盔甲 | 破碎铠甲 | 70 | 95 | 125 | 45 | 65 | 75 | 475 | |
589 | 骑士蜗牛 | 虫 | 钢 | 虫之预感 | 贝壳盔甲 | 防尘 | 70 | 135 | 105 | 20 | 60 | 105 | 495 | |
616 | 小嘴蜗 | 虫 | 湿润身躯 | 贝壳盔甲 | 防尘 | 50 | 40 | 85 | 25 | 40 | 65 | 305 |
注意这里的信息只在第五世代游戏中100%有效。