雪隐
雪隐(日文:ゆきがくれ,英文:Snow Cloak)是第四世代引入的神奇宝贝的特性。
战斗效果
地图效果
拥有该特性的怪兽
| 编号 | 怪兽 | 属性 | 特性 | 隐藏特性 | HP | 攻击 | 防御 | 速度 | 特攻 | 特防 | 总和 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
144 | 急冻鸟 | 冰 | 飞 | 压力 | 雪隐 | 90 | 85 | 100 | 85 | 95 | 125 | 580 | ||
220 | 小山猪 | 冰 | 地 | 钝感 | 雪隐 | 厚脂肪 | 50 | 50 | 40 | 50 | 30 | 30 | 250 | |
221 | 长毛猪 | 冰 | 地 | 钝感 | 雪隐 | 厚脂肪 | 100 | 100 | 80 | 50 | 60 | 60 | 450 | |
471 | 冰精灵 | 冰 | 雪隐 | 寒冰身躯 | 65 | 60 | 110 | 65 | 130 | 95 | 525 | |||
473 | 象牙猪 | 冰 | 地 | 钝感 | 雪隐 | 厚脂肪 | 110 | 130 | 80 | 80 | 70 | 60 | 530 | |
478 | 雪妖女 | 冰 | 鬼 | 雪隐 | 诅咒身躯 | 70 | 80 | 70 | 110 | 80 | 70 | 480 | ||
613 | 喷嚏熊 | 冰 | 雪隐 | 颤抖 | 55 | 70 | 40 | 40 | 60 | 40 | 305 | |||
614 | 冻原熊 | 冰 | 雪隐 | 轻快 | 95 | 110 | 80 | 50 | 70 | 80 | 485 |
注意这里的信息只在第五世代游戏中100%有效。