同步率
同步率(日文:シンクロ,英文:Synchronize)是第三世代引入的神奇宝贝的特性。
战斗效果
如果处于异常状态的精灵A对拥有同步率特性的精灵B使用精神转移,A的同步率会发动(精神转移成功),但是B的异常状态会立即解除。
地图效果
拥有该特性的怪兽
| 编号 | 怪兽 | 属性 | 特性 | 隐藏特性 | HP | 攻击 | 防御 | 速度 | 特攻 | 特防 | 总和 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
063 | 凯西 | 超 | 同步率 | 精神力 | 魔法守护 | 25 | 20 | 15 | 90 | 105 | 55 | 310 | ||
064 | 勇吉拉 | 超 | 同步率 | 精神力 | 魔法守护 | 40 | 35 | 30 | 105 | 120 | 70 | 400 | ||
065 | 胡地 | 超 | 同步率 | 精神力 | 魔法守护 | 55 | 50 | 45 | 120 | 135 | 85 | 490 | ||
151 | 梦幻 | 超 | 同步率 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | ||||
177 | 天然雀 | 超 | 飞 | 同步率 | 早起 | 魔法反射 | 40 | 50 | 45 | 70 | 70 | 45 | 320 | |
178 | 天然鸟 | 超 | 飞 | 同步率 | 早起 | 魔法反射 | 65 | 75 | 70 | 95 | 95 | 70 | 470 | |
196 | 太阳精灵 | 超 | 同步率 | 魔法反射 | 65 | 65 | 60 | 110 | 130 | 95 | 525 | |||
197 | 月精灵 | 恶 | 同步率 | 精神力 | 95 | 65 | 110 | 65 | 60 | 130 | 525 | |||
280 | 拉鲁拉丝 | 超 | 同步率 | 复制 | 超感知觉 | 28 | 25 | 25 | 40 | 45 | 35 | 198 | ||
281 | 奇鲁莉安 | 超 | 同步率 | 复制 | 超感知觉 | 38 | 35 | 35 | 50 | 65 | 55 | 278 | ||
282 | 沙奈朵 | 超 | 同步率 | 复制 | 超感知觉 | 68 | 65 | 65 | 80 | 125 | 115 | 518 | ||
517 | 食梦梦 | 超 | 预知梦 | 同步率 | 超感知觉 | 76 | 25 | 45 | 24 | 67 | 55 | 292 | ||
518 | 梦梦蚀 | 超 | 预知梦 | 同步率 | 超感知觉 | 116 | 55 | 85 | 29 | 107 | 95 | 487 | ||
605 | 小灰怪 | 超 | 超感知觉 | 同步率 | 分析 | 55 | 55 | 55 | 30 | 85 | 55 | 335 | ||
606 | 大宇怪 | 超 | 超感知觉 | 同步率 | 分析 | 75 | 75 | 75 | 40 | 125 | 95 | 485 |
注意这里的信息只在第五世代游戏中100%有效。