蓄电(ちくでん、Volt Absorb)是特性之一。
战斗效果
蓄电特性的精灵受到电系技能时,不会受到该技能的伤害与效果,同时回复HP最大值的1/4。
在第三世代中,蓄电对变化技能无效。从第四世代开始,蓄电对变化技能如电磁波有效。
对于改变属性的技能,蓄电以改变后的实际属性进行判定。
蓄电特性的精灵在处于替身状态时特性依然有效。
拥有该特性的精灵
编号 | 精灵 | 属性 | 特性 | 隐藏特性 | HP | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 总和 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#135 | 雷精灵 | 电 | 蓄电 | 早足 | 65 | 65 | 60 | 110 | 95 | 130 | 525 | ||
#170 | 灯笼鱼 | 水 电 | 蓄电 | 发光 | 贮水 | 75 | 38 | 38 | 56 | 56 | 67 | 330 | |
#171 | 电灯怪 | 水 电 | 蓄电 | 发光 | 贮水 | 125 | 58 | 58 | 76 | 76 | 67 | 460 | |
#243 | 雷公 | 电 | 压力 | 蓄电 | 90 | 85 | 75 | 115 | 100 | 115 | 580 | ||
#312 | 负电拍拍 | 电 | 负极 | 蓄电 | 60 | 40 | 50 | 75 | 85 | 95 | 405 | ||
#417 | 帕奇利兹 | 电 | 逃足 | 拾取 | 蓄电 | 60 | 45 | 70 | 45 | 90 | 95 | 405 | |
#642 | 雷电云灵兽形态 | 电 飞 | 蓄电 | 蓄电 | 79 | 105 | 70 | 145 | 80 | 101 | 580 |
特别推荐: